column
2015, 46(6): 16-19.
2015, 46(6): 20-22,25.
2015, 46(6): 54-56.
2015, 46(6): 66-68.
2015, 46(6): 81-82,86.
2015, 46(6): 97-99,103.
2015, 46(6): 111-114.
2015, 46(6): 115-117.
2015, 46(6): 118-121.
2015, 46(6): 122-125.
2015, 46(6): 139-141,145.
2015, 46(6): 142-145.
2015, 46(6): 156-159.
2015, 46(6): 193-195,199.
Numerical Simulation on Rock Failure Characteristics of High Drainage Roadway Above Island Coal Face
2015, 46(6): 200-203,207.
2015, 46(6): 204-207.
2015, 46(6): 216-219.
2015, 46(6): 220-223.
2015, 46(6): 224-227,230.
2015, 46(6): 235-237.