Citation: | TANG Hua. Large Deformation Mechanism and Control Technology of Deep Mine Roadway in Soft Strata[J]. Safety in Coal Mines, 2013, 44(6): 66-69. |
[1] |
李德忠,夏新川,韩家根,等.深部矿井开采技术[M].徐州:中国矿业大学出版社,2005.
|
[1] | WANG Guilin. Management Practice of “Safety Culture + Risk Pre-control” in Ten Million Tons Coal Mine[J]. Safety in Coal Mines, 2019, 50(12): 239-242,247. |
[2] | CHEN Quan, LIU Xinjun. Research and Application of HAZOP to Identify Unsafe Behavior of Coal Mine Workers[J]. Safety in Coal Mines, 2019, 50(6): 297-300. |
[3] | YIN Chuanzhuo, ZHAI Jianjun, HE Xi, LIU Xi, ZHANG Jun, SUN Haixiang. Practice of “1235” Safety Management Mode in Equipment Maintenance Center of Shengli Energy Company[J]. Safety in Coal Mines, 2019, 50(3): 253-256. |
[4] | ZHU Derong. Practice and Exploration for Basic Construction of Mine Safety Management[J]. Safety in Coal Mines, 2015, 46(12): 233-235. |
[5] | LI Zhanbiao, MENG Lingbo. Practice and Discussion on Emotional Management in Modern Coal Mine[J]. Safety in Coal Mines, 2015, 46(8): 243-245. |
[6] | ZHAO Yu. Practice on Hazard Identification in Intrinsic Safety System Construction of Shenhua Zhunneng Company[J]. Safety in Coal Mines, 2015, 46(1): 236-240. |
[7] | SONG Changhe. Safety Management Practice of Poly Energy Company[J]. Safety in Coal Mines, 2014, 45(11): 233-236. |
[8] | REN Zhanchang. Application of Risk Control Management in Baode Coal Mine[J]. Safety in Coal Mines, 2014, 45(8): 234-236. |
[9] | SUN Xinhu. Practice and Exploration of Building Intrinsically Safe Culture for Coal Enterprise[J]. Safety in Coal Mines, 2014, 45(5): 238-240. |
[10] | LI Zhan-jun, ZHANG Yu-chun, NIU Jin-biao. Exploration and Practice of "333" Safety Management Method[J]. Safety in Coal Mines, 2013, 44(9): 235-237. |
1. |
宋成义. 钻井单层井壁可缩结构设计与监测技术研究. 煤炭与化工. 2023(12): 74-77+81 .
![]() |